| P13-1986-Idraulica autoinnescante a canale laterale | | | P22-1990-Stadio autoinnescante a canale laterale | | | P37-1992-Stadio autoinnescante a doppio flusso | |
| P71-1996-Idraulica a canali n'=950giri/min; Qn=1100m3/h; Hn=13.2m; rend. 86% | | | P80-1998-Idraul. monocanale n'=1450giri/min; Qn=85m3/h; Hn=7.3m; rend. 71% | | | P92-1999-Idraulica a canali n'=1450giri/min; Qn=644m3/h; Hn=25.3m; rend. 77% | |
| P93-1999-Mixer n'=705giri/min; D2=400mm; Fn=780N | | | P93-1999-Mixer n'=470giri/min; D2=600mm; Fn=1850N | | | P96-1999-Mixer n'=950giri/min; D2=300mm; Fn=300N | |
| P96-1999-Mixer n'=950giri/min; D2=300mm; Fn=320N | | | P98-2000-Idraul. a vortice 1450giri/min Qn=143m3/h, Hn=33m, rend.=53% | | | P103-2001-Idraulica monocanale a bassa velocità specifica | |
| P103-2001-Idraul. monocanale 1450giri/min Qn=35m3/h, Hn=4.3m, rend.=51% | | | P103-2001-Idraul. grinder n'=2900giri/min;Qn=9m3/h ;Hn=10.6m; rend. 31% | | | P103-2001-Idraul. grinder-2900giri/min Qn=11.5m3/h, Hn=17.9m, rend.=41% | |
| P104-2001-Aeratore sistema Francesconi per fanghi biologici- n'=1450giri/min Pn=5.5kW | | | P104-2001-Aeratore sistema Francesconi per fanghi biologici-n'=1450giri/min, Pn=11kW | | | P105-2001-Aeratore sistema Francesconi per fanghi biologici- n'=1450giri/min, Pn=22kW | |
| P104-2001-Aeratore sistema Francesconi per fanghi biologici- n'=1450giri/min, Pn=44kW | | | P112-2002-Idraulica a vortice n'=1480giri/min, Qn=74m3/h, Hn=29m, rend.40% | | | P115-2002-Mixer n'=705giri/min; D2=370mm; Fn=385N | |
| P116-2002-Idraul. a canali n'=1450giri/min; Qn=380m3/h; H=47.4m; rend. 76% | | | P119-2002-Idraulica a vortice n'=2900giri/min; Qn=85.5m3/h; H=28.1m; rend. 38% | | | P119-2002-Idraulica a vortice n'=1450giri/min; Qn=146m3/h; Hn=14.3m; rend. 52% | |
| P120-2002-Idraulica a canali n'=2950giri/min; Qn=250m3/h; Hn=65m; rend. 78% | | | P122-2003-Mixer n'=1360giri/min; D2=160mm; Fn=95N | | | P122-2003-Mixer n'=1380giri/min; D2=200mm; Fn=180N | |
| P123-2003-Girante a canali n'=2900giri/min; D2=160mm, Qn=60m3/h; Hn=20m | | | P123-2003-Girante a canali n'=2900giri/min; D2=160mm;Qn=153m3/h; Hn=15m | | | P123-2004-Girante a canali n'=2900giri/min; D2=200mm;Qn=150m3/h; Hn=32m | |
| P123-2004-Girante a canali n'=2900giri/min; D2=250mm;Qn=190m3/h; Hn=54m | | | P123-2003-Girante a canali n'=1450giri/min; D2=250mm;Qn=150m3/h; Hn=13.5m | | | P123-2004-Girante a canali n'=2900giri/min; D2=200mm;Qn=40m3/h; Hn=40m | |
| P128-2004-Idraulica a canali n'=2900giri/min;Qn=151m3/h ;Hn=32m; rend. 73% | | | P132-2005-Idraulica a canali n'=1450giri/min; Qn=516m3/h; Hn=6m; rend. 82% | | | P138-2006-Stadio monovite Q=2m3/h a 1500 giri/min | |
| P150-2008-Idraulica con sistema di taglio per impiego in zootecnia | |